注:本次公布的成绩为2008—2009学年冬季学期参加研究生英语面试或机考的成绩。
学号 | 机考成绩 | 面试成绩 |
B0618005 | 42 | 0 |
B0718003 | 57.5 | 28 |
B0718017 | 39 | 28.5 |
B0718019 | 51.5 | 30.5 |
B0822002 | 42.5 | 26 |
JX007017 | 35.5 | 24 |
JX007018 | 38 | 27.5 |
JX007025 | 39.5 | 25.5 |
JX007032 | 40 | 0 |
JX007033 | 45.5 | 0 |
JX007034 | 33 | 27.5 |
JX007040 | 35.5 | 29 |
JX007042 | 38 | 26 |
JX071001 | 52 | 30 |
JX08005 | 0 | 23 |
JX08006 | 28 | 24 |
研究生培养处
2009.02.13