学院代码 | 年度 层次 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005级 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | |||||||||||
硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | 硕士生 | 博士生 | ||
01 | 经济学院 | 248 | 200 | 275 | 201 | 298 | 191 | 445 | 204 | 489 | 198 | 483 | 179 | 481 | 147 | 393 | 102 | 242 | 65 | 179 | 24 | 112 | |
02 | 法学院 | 283 | 73 | 264 | 61 | 356 | 97 | 434 | 86 | 432 | 72 | 449 | 42 | 430 | 11 | 349 | 0 | 226 | 0 | 137 | 26 | ||
03 | 教育学院 | 179 | 105 | 199 | 115 | 138 | 89 | 167 | 82 | 159 | 63 | 150 | 49 | 129 | 40 | 104 | 28 | 78 | 18 | 61 | 15 | 23 | 12 |
04 | 人文学院 | 274 | 283 | 287 | 292 | 312 | 289 | 630 | 299 | 588 | 310 | 570 | 307 | 551 | 259 | 512 | 192 | 373 | 137 | 260 | 106 | 155 | 79 |
05 | 外语学院 | 117 | 16 | 131 | 6 | 137 | 197 | 190 | 184 | 0 | 158 | 0 | 139 | 0 | 105 | 0 | 86 | 41 | |||||
06 | 理学院 | 714 | 772 | 783 | 766 | 781 | 738 | 1042 | 647 | 988 | 583 | 898 | 511 | 721 | 457 | 581 | 400 | 481 | 331 | 403 | 282 | 214 | 201 |
07 | 生科学院 | 191 | 256 | 213 | 262 | 231 | 226 | 283 | 217 | 292 | 198 | 299 | 163 | 276 | 145 | 226 | 110 | 168 | 61 | 125 | 48 | 89 | 29 |
08 | 机能学院 | 560 | 526 | 517 | 534 | 529 | 567 | 733 | 564 | 771 | 531 | 817 | 487 | 821 | 419 | 709 | 337 | 551 | 267 | 403 | 220 | 211 | 182 |
09 | 材化学院 | 660 | 534 | 670 | 529 | 660 | 563 | 922 | 570 | 883 | 515 | 824 | 482 | 747 | 407 | 626 | 305 | 478 | 227 | 374 | 219 | 200 | 178 |
10 | 电气学院 | 375 | 284 | 376 | 295 | 394 | 291 | 559 | 297 | 555 | 284 | 518 | 257 | 456 | 210 | 358 | 151 | 256 | 117 | 203 | 81 | 115 | 63 |
11 | 信息学院 | 744 | 579 | 782 | 567 | 785 | 542 | 1106 | 519 | 1063 | 478 | 964 | 421 | 798 | 354 | 1197 | 486 | 849 | 405 | 620 | 366 | 211 | 162 |
12 | 建工学院 | 437 | 295 | 417 | 281 | 394 | 274 | 523 | 254 | 562 | 244 | 577 | 231 | 546 | 214 | 429 | 171 | 297 | 155 | 212 | 132 | 94 | 108 |
13 | 生工学院 | 94 | 115 | 86 | 109 | 74 | 101 | 92 | 98 | 82 | 87 | 72 | 69 | 64 | 76 | 55 | 60 | 42 | 40 | 41 | 26 | 47 | 9 |
14 | 环资学院 | 213 | 233 | 184 | 238 | 171 | 218 | 221 | 213 | 226 | 201 | 223 | 183 | 194 | 152 | 169 | 128 | 114 | 97 | 83 | 83 | 54 | 72 |
15 | 生仪学院 | 151 | 121 | 149 | 118 | 153 | 114 | 206 | 105 | 197 | 89 | 198 | 82 | 182 | 68 | 162 | 56 | 121 | 38 | 91 | 38 | 24 | |
16 | 农生学院 | 271 | 308 | 265 | 295 | 252 | 273 | 320 | 267 | 298 | 261 | 306 | 258 | 302 | 252 | 252 | 207 | 195 | 179 | 151 | 148 | 128 | 150 |
17 | 动科学院 | 141 | 138 | 148 | 126 | 141 | 115 | 180 | 107 | 165 | 95 | 147 | 73 | 129 | 49 | 109 | 34 | 90 | 19 | 76 | 17 | 55 | |
18 | 医学院 | 1283 | 610 | 1269 | 611 | 1304 | 584 | 1231 | 537 | 831 | 470 | 803 | 409 | 755 | 338 | 687 | 271 | 511 | 198 | 400 | 140 | 287 | 122 |
19 | 药学院 | 118 | 97 | 120 | 90 | 124 | 88 | 156 | 85 | 132 | 74 | 114 | 53 | 71 | 19 | 54 | 6 | 49 | 0 | 26 | 29 | ||
20 | 管理学院 | 1042 | 297 | 1169 | 350 | 1191 | 369 | 1363 | 372 | 1261 | 360 | 1184 | 341 | 1055 | 301 | 945 | 243 | 759 | 196 | 610 | 129 | 284 | 95 |
21 | 计机学院 | 611 | 438 | 663 | 458 | 694 | 461 | 954 | 443 | 951 | 408 | 886 | 342 | 758 | 284 | ||||||||
22 | 公管学院 | 226 | 161 | 205 | 125 | 101 | 68 | 54 | 16 | ||||||||||||||
23 | 传媒学院 | 103 | 52 | 117 | 30 | 127 | 9 | ||||||||||||||||
24 | 航空学院 | 68 | 46 | 54 | 48 | ||||||||||||||||||
50 | 国际学院 | 116 | 106 | 102 | 74 | 90 | 74 | 59 | 66 | 57 | 61 | 58 | 50 | ||||||||||
51 | 软件学院 | 272 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||
52 | 科研院 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
合计 | 9516 | 6675 | 9580 | 6581 | 9437 | 6341 | 11877 | 6048 | 11172 | 5582 | 10724 | 4989 | 9624 | 4202 | 8056 | 3287 | 5985 | 2550 | 4541 | 2074 | 2375 | 1486 |
T
A
A
A
浙江大学1998年-2008年研究生在校人数(分学院)统计表(每年10月下旬)
2009年 06 月 09日 17:31